大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061187 19:47:06 | 3 4 5 |
202103061186 19:46:06 | 3 6 6 |
202103061185 19:45:06 | 2 2 2 |
202103061184 19:44:06 | 1 3 3 |
202103061183 19:43:06 | 4 5 6 |
202103061182 19:42:06 | 3 3 4 |
202103061181 19:41:06 | 4 6 6 |
202103061180 19:40:06 | 1 2 3 |
202103061179 19:39:06 | 3 3 4 |
202103061178 19:38:06 | 2 6 6 |
202103061177 19:37:06 | 2 2 6 |
202103061176 19:36:06 | 1 1 6 |
202103061175 19:35:06 | 5 5 6 |
202103061174 19:34:06 | 2 3 5 |
202103061173 19:33:06 | 1 2 6 |
202103061172 19:32:06 | 2 2 6 |
202103061171 19:31:06 | 2 3 3 |
202103061170 19:30:06 | 4 4 5 |
202103061169 19:29:06 | 3 6 6 |
202103061168 19:28:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1188-1190期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,18】 | 1188期 | ? | ? |
1187-1189期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,18】 | 1187期 | 3,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,15】 | 1186期 | 3,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,15】 | 1185期 | 2,2,2 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,16,17】 | 1182期 | 3,3,4 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【4,7,9,13,15,16,18】 | 1181期 | 4,6,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,14,15】 | 1180期 | 1,2,3 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,17】 | 1178期 | 2,6,6 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,5,9,10,15,16,17】 | 1175期 | 5,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,16,18】 | 1174期 | 2,3,5 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,15,16】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,15,16】 | 1172期 | 2,2,6 | 挂 |
1168-1170期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,15,18】 | 1169期 | 3,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,17,18】 | 1167期 | 1,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,16,17】 | 1166期 | 2,3,4 | 挂 |
1162-1164期 | 点数 | 【6,9,11,14,16,17,18】 | 1163期 | 2,3,4 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,13,14】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,5,10,15,17,18】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【3,6,10,12,16,17,18】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,15,16】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,16,17】 | 1156期 | 2,3,6 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,17】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,5,8,13,14,15,18】 | 1152期 | 2,3,3 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,15】 | 1150期 | 1,2,2 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,17,18】 | 1149期 | 2,6,6 | 挂 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,15,16】 | 1146期 | 2,5,5 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,10,11,13,16,17,18】 | 1145期 | 1,3,4 | 挂 |
1141-1143期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,11,13】 | 1142期 | 3,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,15】 | 1140期 | 2,2,5 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,16】 | 1137期 | 2,6,6 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,16,17】 | 1135期 | 1,1,5 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【3,6,7,13,16,17,18】 | 1134期 | 1,3,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接